各交易用户:
根据《南方林业产权交易所林业要素交易平台交易规则》等制度规定,经供货商申请、南方林业产权交易所同意,现决定于 2021 年 11 月 1 日在南方林业产权交易所油茶运营中心挂牌交易油茶籽粕(6022101)。现公告如下:
一、商品详情
商品名称 | 油茶籽粕 |
商品代码 | 6022101 |
预售总量 | 50000吨 |
挂牌总量 | 以供货商实际挂牌为主 |
挂牌日期 | 2021年11月01日 |
挂牌类型 | 订单交易 |
交易方式 | 挂摘牌 |
转让周期 | T+5 |
交易单位 | 批(1吨/批) |
报价单位 | 元(人民币)/批 |
最小变动价格 | 1元/批 |
当日报价限幅 | 上一交易日收盘价±7% |
交易手续费 | 成交价格的 0.1% |
交收手续费 | 挂牌价格的 0.1% |
单账户最大订货量 | 不超过总挂牌量的 20 % |
最小交易量 | 1批/次 |
单笔指令最大下单量 | 不超过总挂牌量的 1% |
交易期 | 2021年11月01日至2022年01月20日 |
交易时间 | 每周一至周五(国家法定节假日除外)上午09:30-11:30;下午13:30-15:30 |
在线询价时间 | 2021年11月01日上午09:30-11:30;下午13:30-15:30 |
交易起止日期 | 2021年11月01日至2022年01月20日 |
定货日 | 2022年01月20日 |
集中交收起止时间 | 2022年 01月21日 至 2022年 01月 27日 |
交易保证金比例 | 报价的20%(买方提前交收或定货日提高至100%) |
交收申报时间 | 每周一至周五(国家法定节假日除外)上午09:30-11:30;下午13:30-15:30 |
最小交收量 | 50批 |
交收产品 | 本产品 |
交收地点 | 卖方仓库 |
交收方式 | 实物交收 |
备注 | 1.在线询价。在线询价时买方可根据自己意愿报出价格和数量,在线询价结束确定购销价格和相关买入方有效买入量。 2. “油茶籽粕(6022101)”的报价为含税报价,卖方交易用户收到买方交易用户全部货款后按照国家规定的税率为买方交易用户开具发票,邮寄费用由买方交易用户承担。 3.卖方承担产品包装费和装车费,买方承担运输费。 |
二、质量规定
1.质量标准:符合《GB/T 35131-2017 油茶籽饼、粕》的相关规定。
2.质量指标:
指标项目 | 指标要求 |
形状 | 片状、粉状或颗粒状 |
气味 | 正常 |
色泽 | 灰褐色或黄褐色 |
茶皂素含量(干基)/% | ≥12.0 |
水分/% | ≤10.0 |
总灰分(干基)/% | ≤10.0 |
备注:用于交收的油茶籽粕不得早于2021年生产,要求以编织袋或麻袋包装,每袋50千克,误差不超过0.50千克/袋。同一批次油茶籽粕的包装规格保持一致。 |
三、指定检测机构
序号 | 检测机构名称 | 地址 | 联系方式 | 备注 |
01 | 国家油茶产品质量检验检测 中心(江西) | 江西省赣州市华坚南路68号6号楼一楼 | 0797-8388222、 5167633 | |
02 | 江西省粮油质量监督检验中心 | 江西省南昌市政府大院南一路5号省粮食局大楼14楼 | 0791-86203339、 86203335 |
南方林业产权交易所
2021年10月29日
©版权所有 2020 南方林业产权交易所 赣ICP备2022009808号
电话:0791-85263196 邮箱nfljs@smfor.org.cn
地址:江西省南昌市红谷滩区凤凰北大道997号林业经济发展中心