刺猬紫檀产品参数说明
发布时间:2021-03-15
刺猬紫檀产品参数说明
一、交易细则
商品名称 | 刺猬紫檀(方料) |
商品代码 | 1012101 |
商品类型 | 木材原材料 |
商品规格 | 长度≥2.0m 、边宽≥0.25m |
商品等级 | 合格品 |
交货地 | 福建省仙游县 |
预售总量 | 20000批 |
挂牌总量 | 20000批 |
挂牌日期 | 2021年03月08日 |
挂牌类型 | 订单交易 |
交易方式 | 挂摘牌 |
交易周期 | T+5 |
交易单位 | 批(10公斤/批) |
报价单位 | 元(人民币)/批(不含税) |
最小变动价格 | 0.01元/批 |
当日报价限幅 | 上一交易日收盘价±7% |
交易保证金 | 报价的20%(提前交收或定货日提高至100%) |
交收保证金 | 无 |
交易手续费 | 成交价格的 0.3% |
交收手续费 | 挂牌价格的 0.3% |
单账户最大订货量 | 2000批 |
最小交易量 | 1批/次 |
单笔指令最大下单量 | 200批 |
交易时间 | 每周一至周五(国家法定节假日除外)上午09:30-11:30;下午13:30-15:30 |
在线询价时间 | 2021年03月08日 上午9:30-11:30、下午1:30-3:30 |
最后交易日 | 2021年 11月05日 |
定货日 | 2021年11月05日、2021年11月08日 |
交收入库申请截止日 | 2021年10月29日 |
最迟入库日 | 2021年11月04日 |
最迟仓单注册日 | 2021年11月05日(12:00材料上报截止) |
最后交收日 | 2021年11月30日 |
提货量 | 最小提货量5批,最大提货量2000批 |
交收产品 | 本产品 |
交收地点 | 指定交收仓库 |
交收方式 | 提前交收、协议交收、到期交收 |
备注 | 1、“刺猬紫檀(方料)”的报价为不含税报价,买方交易用户需另外支付相应的税款给卖方交易用户,卖方交易用户按照国家规定的税率收取税款并为买方交易用户开具发票,邮寄费用由买方交易用户承担。 2、委托第三方物流机构配送,由指定交收仓库代为发货的,费用由买方交易用户承担。 |
二、质量要求
项目 | 指标要求 | |
尺寸 | 长度(m) | ≥2.0m |
宽度/厚度(m) | ≥0.25m | |
表1 刺猬紫檀(方料)尺寸指标
缺陷名称 | 检量与计算方法 | 允许限度 |
心材腐朽 | 面积不得超过所在材面面积的 | 5% |
空洞 | 材身空洞最大尺寸不得超过所在材面宽度的 | 25% |
端面空洞面积不得超过所在端面面积的 | 20% | |
弯曲 | 顺弯最大拱高不得超过内曲水平长的 | 10% |
边材 | 边材比率=(端面尺寸-端面心材检尺径)/端面尺寸],整体平均值不超过 | 15% |
表2 刺猬紫檀(方料)交收的材质限度要求
三、指定交收仓库
仓库编号 | 仓库名称 | 仓库地址 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
01 | 莆田铭达物流有限公司 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇沙溪村后洋路213号中销红木供应链 | 陈女士 | 18600614332 |